卒業後の進路状況(現役のみ)
| 区分 | 普通科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R7年3月 | R6年3月 | R5年3月 | |||
| 進学 | 大学 | 国公立 | 99 | 77 | 93 |
| 私立 | 206 | 191 | 203 | ||
| 短大 | 1 | 0 | 3 | ||
| 専修・各種学校 | 15 | 13 | 16 | ||
| 就職 | 0 | 1 | 2 | ||
大学等の合格状況(過去3年分)
過去3年間の入試状況(PDFファイル)
| 区分 | 普通科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R7年3月 | R6年3月 | R5年3月 | |||
| 進学 | 大学 | 国公立 | 99 | 77 | 93 |
| 私立 | 206 | 191 | 203 | ||
| 短大 | 1 | 0 | 3 | ||
| 専修・各種学校 | 15 | 13 | 16 | ||
| 就職 | 0 | 1 | 2 | ||
過去3年間の入試状況(PDFファイル)