卒業後の進路状況(現役のみ)
| 区分 | 普通科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R8年3月 | R7年3月 | R6年3月 | |||
| 進学 | 大学 | 国公立 | 133 | 99 | 77 |
| 私立 | 191 | 206 | 191 | ||
| 短大 | 1 | 1 | 0 | ||
| 専修・各種学校 | 7 | 15 | 13 | ||
| 就職 | 3 | 0 | 1 | ||
大学等の合格状況(過去3年分)
過去3年間の入試状況(PDFファイル)
| 区分 | 普通科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R8年3月 | R7年3月 | R6年3月 | |||
| 進学 | 大学 | 国公立 | 133 | 99 | 77 |
| 私立 | 191 | 206 | 191 | ||
| 短大 | 1 | 1 | 0 | ||
| 専修・各種学校 | 7 | 15 | 13 | ||
| 就職 | 3 | 0 | 1 | ||
過去3年間の入試状況(PDFファイル)